产品介绍:PP/PVC法兰橡胶接头采用PP/PVC材质法兰与各类不同材质橡胶球体构成;橡胶球体采用优质原料橡胶;科学配比;采用国际先进加工工艺加工完成;确保橡胶挠性、保证橡胶球体承受高压及合理范
公称通径DN |
长度 L |
轴向位移 mm |
横向位移 mm |
偏转角度 | ||
mm | Inch | 伸长 | 压缩 | |||
50 | 2 | 165 | 30 | 50 | 45 | 40° |
65 | 2 1/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
80 | 3 | 175 | 30 | 50 | 45 | 40° |
100 | 4 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 35 | 60 | 35 | 30° |
250 | 10 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 330 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
400 | 16 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
500 | 20 | 340 | 30 | 50 | 30 | 30° |
上一篇:DN200-16kg双球橡胶接头